站点访问统计分析报告: yr17.com

摘要的时间段: 八月 2006
产生于 01-Sep-2006 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 八月 2006
总点击数 150551
总文件数 41171
总计 页面 13528
总计 访问 1674
总千字节数 592577
总站点数(不包括重复站点) 1088
总 URL 数(不包括重复 URL ) 2701
总引用者数(不包括重复引用者) 658
总用户代理数(不包括重复用户代理) 92
. 平均 最大
每小时点击数 272 5235
每天点击数 6545 23729
每天文件数 1790 6378
每天页面数 588 1806
每天访问数 72 124
每天流量数(单位:千字节) 25764 96321
按响应码的点击数
响应代码 200 - 成功 41171
响应代码 206 - 部分内容 138
响应代码 301 - 已被永久性转移 87
响应代码 302 - 已被找到 641
响应代码 304 - 没有被修改过 68538
响应代码 400 - 无效的请求 11
响应代码 401 - 未被验证 5
响应代码 403 - 被禁止 17
响应代码 404 - 没有找到 39943

Daily Usage for Aug 2006

每日统计 八月 2006
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
9 2333 1.55% 1391 3.38% 619 4.58% 117 6.99% 131 12.04% 25132 4.24%
10 1704 1.13% 428 1.04% 308 2.28% 113 6.75% 137 12.59% 7145 1.21%
11 2254 1.50% 250 0.61% 290 2.14% 124 7.41% 132 12.13% 3635 0.61%
12 2295 1.52% 499 1.21% 334 2.47% 101 6.03% 102 9.38% 3323 0.56%
13 4528 3.01% 2 0.00% 160 1.18% 76 4.54% 63 5.79% 1229 0.21%
14 472 0.31% 6 0.01% 245 1.81% 105 6.27% 112 10.29% 160 0.03%
15 1826 1.21% 6 0.01% 439 3.25% 115 6.87% 99 9.10% 562 0.09%
16 1471 0.98% 11 0.03% 397 2.93% 109 6.51% 110 10.11% 217 0.04%
17 1820 1.21% 229 0.56% 322 2.38% 108 6.45% 121 11.12% 2341 0.40%
18 2212 1.47% 316 0.77% 302 2.23% 63 3.76% 84 7.72% 2418 0.41%
19 4690 3.12% 52 0.13% 162 1.20% 50 2.99% 68 6.25% 1829 0.31%
20 1595 1.06% 45 0.11% 275 2.03% 52 3.11% 51 4.69% 716 0.12%
21 3586 2.38% 1228 2.98% 485 3.59% 37 2.21% 52 4.78% 12836 2.17%
22 17059 11.33% 5520 13.41% 935 6.91% 31 1.85% 66 6.07% 45147 7.62%
23 16032 10.65% 4973 12.08% 873 6.45% 77 4.60% 65 5.97% 55638 9.39%
24 44 0.03% 31 0.08% 31 0.23% 3 0.18% 8 0.74% 591 0.10%
25 13538 8.99% 5703 13.85% 1543 11.41% 68 4.06% 67 6.16% 67609 11.41%
26 15854 10.53% 4400 10.69% 1151 8.51% 71 4.24% 60 5.51% 96321 16.25%
27 1844 1.22% 879 2.13% 795 5.88% 64 3.82% 49 4.50% 15948 2.69%
28 5163 3.43% 1375 3.34% 492 3.64% 43 2.57% 39 3.58% 30372 5.13%
29 6207 4.12% 1768 4.29% 468 3.46% 52 3.11% 52 4.78% 42666 7.20%
30 23729 15.76% 5681 13.80% 1096 8.10% 53 3.17% 68 6.25% 88603 14.95%
31 20295 13.48% 6378 15.49% 1806 13.35% 61 3.64% 52 4.78% 88140 14.87%

Hourly Usage for Aug 2006

每小时统计 八月 2006
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 57 1328 0.88% 5 127 0.31% 12 289 2.14% 141 3245 0.55%
1 65 1511 1.00% 12 291 0.71% 9 225 1.66% 264 6078 1.03%
2 64 1475 0.98% 2 68 0.17% 7 165 1.22% 61 1407 0.24%
3 36 843 0.56% 6 146 0.35% 10 237 1.75% 88 2033 0.34%
4 55 1268 0.84% 6 156 0.38% 9 221 1.63% 117 2696 0.45%
5 58 1343 0.89% 3 88 0.21% 8 205 1.52% 78 1795 0.30%
6 77 1774 1.18% 4 110 0.27% 5 131 0.97% 167 3844 0.65%
7 95 2198 1.46% 3 85 0.21% 9 213 1.57% 70 1608 0.27%
8 473 10897 7.24% 147 3383 8.22% 32 758 5.60% 1861 42808 7.22%
9 553 12719 8.45% 208 4791 11.64% 39 905 6.69% 3104 71388 12.05%
10 495 11394 7.57% 175 4038 9.81% 39 904 6.68% 2245 51635 8.71%
11 670 15417 10.24% 190 4387 10.66% 53 1221 9.03% 2523 58020 9.79%
12 151 3490 2.32% 36 850 2.06% 23 537 3.97% 479 11021 1.86%
13 597 13742 9.13% 158 3655 8.88% 42 988 7.30% 2000 46010 7.76%
14 670 15421 10.24% 174 4024 9.77% 41 962 7.11% 2013 46301 7.81%
15 836 19239 12.78% 234 5398 13.11% 57 1326 9.80% 3628 83449 14.08%
16 542 12472 8.28% 145 3357 8.15% 35 815 6.02% 2404 55302 9.33%
17 422 9726 6.46% 110 2542 6.17% 32 755 5.58% 1982 45584 7.69%
18 129 2976 1.98% 36 834 2.03% 18 419 3.10% 633 14549 2.46%
19 77 1786 1.19% 14 342 0.83% 15 345 2.55% 236 5421 0.91%
20 207 4761 3.16% 89 2065 5.02% 52 1208 8.93% 1235 28405 4.79%
21 93 2148 1.43% 10 246 0.60% 13 321 2.37% 240 5518 0.93%
22 63 1466 0.97% 6 146 0.35% 9 219 1.62% 161 3706 0.63%
23 50 1157 0.77% 1 42 0.10% 6 159 1.18% 33 752 0.13%

最前 30 ---- 2701 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 3714 2.47% 6500 1.10% /lib/editor/content.php
2 3597 2.39% 28770 4.86% /manager/admin/product_form.php
3 2601 1.73% 14406 2.43% /manager/admin/product_list.php
4 2001 1.33% 469 0.08% /lib/editor/upload_picture.php
5 1981 1.32% 8245 1.39% /lib/editor/script/editor.php
6 1835 1.22% 14 0.00% /lib/editor/style/editor.css
7 1418 0.94% 324 0.05% /gb2312/style/style.css
8 1267 0.84% 739 0.12% /manager/admin/
9 980 0.65% 6826 1.15% /
10 930 0.62% 61473 10.37% /gb2312/
11 807 0.54% 20 0.00% /manager/admin/style/css.css
12 790 0.52% 281 0.05% /gb2312/images/
13 777 0.52% 69 0.01% /gb2312/images/css1.css
14 763 0.51% 90 0.02% /gb2312/images/css.css
15 520 0.35% 2260 0.38% /gb2312/images/banner.swf
16 451 0.30% 2924 0.49% /bbs/simple/
17 391 0.26% 1290 0.22% /manager/admin/productcategory_tree.php
18 266 0.18% 52 0.01% /manager/admin/productcategory_frames.php
19 247 0.16% 372 0.06% /manager/admin/productcategory_form.php
20 245 0.16% 12 0.00% /manager/style/css.css
21 240 0.16% 518 0.09% /manager/admin/left.php
22 238 0.16% 321 0.05% /manager/admin/top.php
23 238 0.16% 83 0.01% /manager/admin/welcome.php
24 214 0.14% 131 0.02% /manager/
25 191 0.13% 1735 0.29% /manager/admin/productcategory_list.php
26 157 0.10% 12094 2.04% /gb2312/images/main.swf
27 145 0.10% 1608 0.27% /bbs/
28 140 0.09% 22719 3.83% /gb2312/category.html
29 130 0.09% 1154 0.19% /gb2312/about.html
30 113 0.08% 4265 0.72% /product.php

最前 10 ---- 2701 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 930 0.62% 61473 10.37% /gb2312/
2 3597 2.39% 28770 4.86% /manager/admin/product_form.php
3 140 0.09% 22719 3.83% /gb2312/category.html
4 2601 1.73% 14406 2.43% /manager/admin/product_list.php
5 157 0.10% 12094 2.04% /gb2312/images/main.swf
6 1981 1.32% 8245 1.39% /lib/editor/script/editor.php
7 980 0.65% 6826 1.15% /
8 3714 2.47% 6500 1.10% /lib/editor/content.php
9 45 0.03% 5051 0.85% /images/banner.swf
10 113 0.08% 4265 0.72% /product.php

最前 10 ---- 170 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 451 0.30% 349 25.22% /bbs/simple/
2 980 0.65% 291 21.03% /
3 145 0.10% 98 7.08% /bbs/
4 17 0.01% 66 4.77% /csfenxi.htm
5 14 0.01% 63 4.55% /gjxwj.htm
6 4 0.00% 58 4.19% /map.htm
7 6 0.00% 58 4.19% /xianweijing.htm
8 8 0.01% 54 3.90% /sanzuobiao.htm
9 5 0.00% 49 3.54% /yingxiang.htm
10 15 0.01% 47 3.40% /guangduji.htm

最前 10 ---- 192 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 451 0.30% 326 23.87% /bbs/simple/
2 980 0.65% 198 14.49% /
3 145 0.10% 108 7.91% /bbs/
4 8 0.01% 64 4.69% /sanzuobiao.htm
5 17 0.01% 61 4.47% /csfenxi.htm
6 6 0.00% 57 4.17% /xianweijing.htm
7 15 0.01% 52 3.81% /guangduji.htm
8 930 0.62% 49 3.59% /gb2312/
9 4 0.00% 49 3.59% /map.htm
10 14 0.01% 46 3.37% /gjxwj.htm

最前 30 ---- 1088 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 45010 29.90% 12463 30.27% 187127 31.58% 22 1.31% 58.33.213.113
2 30173 20.04% 9604 23.33% 85411 14.41% 7 0.42% 58.33.211.219
3 14738 9.79% 5273 12.81% 85589 14.44% 9 0.54% 58.33.211.13
4 9121 6.06% 2404 5.84% 41152 6.94% 8 0.48% 218.71.248.133
5 7806 5.18% 148 0.36% 171 0.03% 125 7.47% 202.108.22.144
6 6209 4.12% 1646 4.00% 36340 6.13% 14 0.84% 218.71.255.2
7 2284 1.52% 1096 2.66% 8843 1.49% 3 0.18% 58.33.207.149
8 1738 1.15% 455 1.11% 2670 0.45% 1 0.06% 220.188.180.114
9 1112 0.74% 584 1.42% 8378 1.41% 4 0.24% 220.188.183.159
10 1054 0.70% 479 1.16% 7896 1.33% 1 0.06% 220.188.255.86
11 1003 0.67% 581 1.41% 10733 1.81% 133 7.95% 202.108.22.74
12 919 0.61% 591 1.44% 5072 0.86% 1 0.06% 58.33.207.48
13 904 0.60% 610 1.48% 11154 1.88% 7 0.42% 220.181.19.105
14 839 0.56% 321 0.78% 4938 0.83% 5 0.30% 218.71.251.176
15 813 0.54% 245 0.60% 1299 0.22% 5 0.30% 218.71.251.102
16 766 0.51% 187 0.45% 1762 0.30% 2 0.12% 60.179.184.117
17 662 0.44% 0 0.00% 183 0.03% 8 0.48% 66.249.72.97
18 640 0.43% 522 1.27% 12079 2.04% 115 6.87% 202.108.11.92
19 627 0.42% 0 0.00% 173 0.03% 7 0.42% 66.249.72.100
20 624 0.41% 1 0.00% 367 0.06% 7 0.42% 66.249.72.103
21 605 0.40% 0 0.00% 167 0.03% 6 0.36% 66.249.72.98
22 604 0.40% 0 0.00% 167 0.03% 4 0.24% 66.249.72.99
23 594 0.39% 1 0.00% 169 0.03% 5 0.30% 66.249.72.102
24 594 0.39% 0 0.00% 164 0.03% 6 0.36% 66.249.72.104
25 583 0.39% 0 0.00% 161 0.03% 6 0.36% 66.249.72.107
26 579 0.38% 0 0.00% 160 0.03% 6 0.36% 66.249.72.105
27 564 0.37% 271 0.66% 4424 0.75% 41 2.45% 58.33.210.94
28 558 0.37% 0 0.00% 154 0.03% 5 0.30% 66.249.72.101
29 545 0.36% 34 0.08% 0 0.00% 11 0.66% 202.108.11.106
30 545 0.36% 165 0.40% 948 0.16% 2 0.12% 60.178.77.171

最前 10 ---- 1088 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 45010 29.90% 12463 30.27% 187127 31.58% 22 1.31% 58.33.213.113
2 14738 9.79% 5273 12.81% 85589 14.44% 9 0.54% 58.33.211.13
3 30173 20.04% 9604 23.33% 85411 14.41% 7 0.42% 58.33.211.219
4 9121 6.06% 2404 5.84% 41152 6.94% 8 0.48% 218.71.248.133
5 6209 4.12% 1646 4.00% 36340 6.13% 14 0.84% 218.71.255.2
6 640 0.43% 522 1.27% 12079 2.04% 115 6.87% 202.108.11.92
7 904 0.60% 610 1.48% 11154 1.88% 7 0.42% 220.181.19.105
8 1003 0.67% 581 1.41% 10733 1.81% 133 7.95% 202.108.22.74
9 2284 1.52% 1096 2.66% 8843 1.49% 3 0.18% 58.33.207.149
10 1112 0.74% 584 1.42% 8378 1.41% 4 0.24% 220.188.183.159

最前 30 ---- 658 总引用者数
# 点击 引用
1 33696 22.38% - (Direct Request)
2 27170 18.05% http://www.yr17.com/manager/admin/product_form.php
3 23728 15.76% http://www.yr17.com/gb2312/index.html
4 15266 10.14% http://www.yr17.com/manager/admin/product_list.php
5 2788 1.85% http://www.yr17.com/lib/editor/content.php
6 2567 1.71% http://www.yr17.com/gb2312/
7 2280 1.51% http://www.yr17.com/gb2312/productlist_0-1.html
8 2110 1.40% http://www.yr17.com/manager/admin/productcategory_frames.php
9 1850 1.23% http://www.yr17.com/gb2312/productlist_33-1.html
10 1392 0.92% http://www.yr17.com/gb2312/category.html
11 1183 0.79% http://www.yr17.com/gb2312/about.html
12 1174 0.78% image.baidu.com
13 1167 0.78% http://www.yr17.com/gb2312/productlist_32-1.html
14 1069 0.71% http://www.yr17.com/gb2312/default.html
15 967 0.64% http://www.yr17.com/lib/editor/upload_picture.php
16 928 0.62% http://www.yr17.com/bbs/
17 858 0.57% http://www.yr17.com/manager/admin/
18 850 0.56% http://www.yr17.com/manager/admin/left.php
19 789 0.52% http://www.yr17.com/gb2312/product_list.php
20 778 0.52% http://www.yr17.com/gb2312/productlist_83-1.html
21 691 0.46% http://www.yr17.com/gb2312/contact.html
22 673 0.45% http://www.yr17.com/gb2312/newslist_1.html
23 641 0.43% http://www.yr17.com/en/
24 561 0.37% http://www.yr17.com/gb2312/productlist_36-1.html
25 551 0.37% http://www.yr17.com/
26 527 0.35% http://www.yr17.com/gb2312/gbook.php
27 526 0.35% http://www.yr17.com/gb2312/clientlist_1.html
28 497 0.33% http://www.yr17.com/gb2312/map.html
29 466 0.31% http://www.yr17.com/manager/
30 463 0.31% http://www.yr17.com/gb2312/images/main.swf

最前 2 ---- 2 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 1 50.00% yr17.com
2 1 50.00% 鈥滄妧鏈爺璁ㄤ細鍒跺害鈥 娴嬬粯

最前 15 ---- 92 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 53220 35.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 22212 14.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Alexa Tool
3 15826 10.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
4 13112 8.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 12323 8.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 10061 6.68% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 5571 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 4617 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa
9 3068 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; TencentTra
10 1877 1.25% Xenu Link Sleuth 1.2g
11 1479 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
12 1281 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
13 1174 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
14 640 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 537 0.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; Maxth

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 150551 100.00% 41309 100.34% 592577 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01