站点访问统计分析报告: yr17.com

摘要的时间段: 十月 2006
产生于 01-Nov-2006 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 十月 2006
总点击数 569906
总文件数 231790
总计 页面 115114
总计 访问 13760
总千字节数 4406786
总站点数(不包括重复站点) 3634
总 URL 数(不包括重复 URL ) 2943
总引用者数(不包括重复引用者) 1611
总用户代理数(不包括重复用户代理) 161
. 平均 最大
每小时点击数 766 30458
每天点击数 18384 83247
每天文件数 7477 53848
每天页面数 3713 24200
每天访问数 443 682
每天流量数(单位:千字节) 142154 517895
按响应码的点击数
未定义的响应代码 90
响应代码 200 - 成功 231790
响应代码 206 - 部分内容 2891
响应代码 301 - 已被永久性转移 51
响应代码 302 - 已被找到 19801
响应代码 304 - 没有被修改过 271752
响应代码 403 - 被禁止 12
响应代码 404 - 没有找到 43519

Daily Usage for Oct 2006

每日统计 十月 2006
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 16315 2.86% 5058 2.18% 2472 2.15% 327 2.38% 242 6.66% 117215 2.66%
2 15156 2.66% 5238 2.26% 3316 2.88% 418 3.04% 247 6.80% 118699 2.69%
3 10812 1.90% 4352 1.88% 3219 2.80% 450 3.27% 309 8.50% 99059 2.25%
4 18198 3.19% 5973 2.58% 3940 3.42% 359 2.61% 273 7.51% 165077 3.75%
5 13687 2.40% 3758 1.62% 2180 1.89% 495 3.60% 451 12.41% 78913 1.79%
6 13332 2.34% 3698 1.60% 1970 1.71% 298 2.17% 249 6.85% 91470 2.08%
7 20521 3.60% 6865 2.96% 3859 3.35% 682 4.96% 584 16.07% 158706 3.60%
8 83247 14.61% 53848 23.23% 24200 21.02% 407 2.96% 260 7.15% 517895 11.75%
9 31031 5.44% 7076 3.05% 3235 2.81% 337 2.45% 201 5.53% 148002 3.36%
10 27097 4.75% 7717 3.33% 4084 3.55% 363 2.64% 246 6.77% 160103 3.63%
11 20733 3.64% 7096 3.06% 3452 3.00% 433 3.15% 252 6.93% 167570 3.80%
12 16064 2.82% 5348 2.31% 3141 2.73% 445 3.23% 276 7.59% 128913 2.93%
13 16676 2.93% 5366 2.32% 2465 2.14% 479 3.48% 379 10.43% 111203 2.52%
14 12630 2.22% 4649 2.01% 2508 2.18% 483 3.51% 359 9.88% 90609 2.06%
15 14561 2.55% 5939 2.56% 3706 3.22% 457 3.32% 273 7.51% 103897 2.36%
16 22616 3.97% 6607 2.85% 2748 2.39% 489 3.55% 311 8.56% 157258 3.57%
17 22208 3.90% 7872 3.40% 4325 3.76% 478 3.47% 261 7.18% 177251 4.02%
18 22508 3.95% 7713 3.33% 4219 3.67% 491 3.57% 263 7.24% 167132 3.79%
19 16828 2.95% 6121 2.64% 3244 2.82% 531 3.86% 321 8.83% 121476 2.76%
20 20408 3.58% 7819 3.37% 3576 3.11% 404 2.94% 260 7.15% 157182 3.57%
21 10021 1.76% 4367 1.88% 1979 1.72% 367 2.67% 254 6.99% 90549 2.05%
22 10808 1.90% 4163 1.80% 2065 1.79% 383 2.78% 259 7.13% 74186 1.68%
23 17583 3.09% 6194 2.67% 2431 2.11% 411 2.99% 239 6.58% 125106 2.84%
24 14267 2.50% 6492 2.80% 2491 2.16% 455 3.31% 247 6.80% 128145 2.91%
25 14367 2.52% 5561 2.40% 2264 1.97% 435 3.16% 243 6.69% 128463 2.92%
26 9851 1.73% 5169 2.23% 2850 2.48% 484 3.52% 271 7.46% 150073 3.41%
27 11600 2.04% 6724 2.90% 2536 2.20% 461 3.35% 279 7.68% 122885 2.79%
28 10795 1.89% 4638 2.00% 2429 2.11% 440 3.20% 219 6.03% 105025 2.38%
29 7226 1.27% 3972 1.71% 2902 2.52% 392 2.85% 222 6.11% 70106 1.59%
30 8560 1.50% 5272 2.27% 2515 2.18% 516 3.75% 273 7.51% 111709 2.53%
31 20200 3.54% 11125 4.80% 4793 4.16% 655 4.76% 330 9.08% 262909 5.97%

Hourly Usage for Oct 2006

每小时统计 十月 2006
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 347 10780 1.89% 196 6102 2.63% 136 4242 3.69% 5101 158141 3.59%
1 342 10613 1.86% 189 5862 2.53% 120 3729 3.24% 3780 117180 2.66%
2 381 11838 2.08% 197 6136 2.65% 137 4258 3.70% 3720 115329 2.62%
3 373 11589 2.03% 178 5539 2.39% 113 3510 3.05% 3010 93307 2.12%
4 364 11293 1.98% 178 5518 2.38% 97 3021 2.62% 2872 89026 2.02%
5 306 9487 1.66% 163 5071 2.19% 88 2731 2.37% 2338 72463 1.64%
6 277 8601 1.51% 135 4206 1.81% 70 2194 1.91% 2630 81518 1.85%
7 294 9130 1.60% 149 4637 2.00% 82 2542 2.21% 2437 75550 1.71%
8 818 25383 4.45% 282 8761 3.78% 111 3446 2.99% 7212 223578 5.07%
9 1139 35332 6.20% 373 11569 4.99% 158 4906 4.26% 8956 277651 6.30%
10 1371 42527 7.46% 592 18359 7.92% 256 7966 6.92% 8810 273103 6.20%
11 1270 39381 6.91% 496 15399 6.64% 249 7739 6.72% 9638 298789 6.78%
12 1796 55701 9.77% 1056 32755 14.13% 448 13914 12.09% 11090 343788 7.80%
13 1340 41568 7.29% 552 17136 7.39% 263 8175 7.10% 8421 261052 5.92%
14 957 29671 5.21% 289 8984 3.88% 121 3758 3.26% 6455 200101 4.54%
15 1017 31553 5.54% 297 9211 3.97% 124 3856 3.35% 7451 230981 5.24%
16 1140 35349 6.20% 396 12296 5.30% 160 4963 4.31% 7872 244017 5.54%
17 932 28915 5.07% 300 9324 4.02% 134 4157 3.61% 6700 207688 4.71%
18 822 25496 4.47% 234 7272 3.14% 121 3770 3.28% 4663 144555 3.28%
19 767 23789 4.17% 242 7506 3.24% 124 3855 3.35% 5439 168615 3.83%
20 741 22987 4.03% 319 9908 4.27% 196 6089 5.29% 11460 355272 8.06%
21 720 22350 3.92% 240 7453 3.22% 140 4345 3.77% 4802 148874 3.38%
22 480 14903 2.61% 215 6685 2.88% 133 4148 3.60% 3920 121512 2.76%
23 376 11670 2.05% 196 6101 2.63% 122 3800 3.30% 3377 104695 2.38%

最前 30 ---- 2943 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 24542 4.31% 70375 1.60% /bbs/post.php
2 14189 2.49% 3718 0.08% /images/css1.css
3 13815 2.42% 4805 0.11% /images/css.css
4 12154 2.13% 8430 0.19% /images/
5 4904 0.86% 200 0.00% /bbs/job.php
6 4568 0.80% 89378 2.03% /images/banner.swf
7 4230 0.74% 25001 0.57% /bbs/simple/
8 4025 0.71% 7086 0.16% /bbs/wap/read.php
9 3942 0.69% 11232 0.25% /bbs/sendemail.php
10 3238 0.57% 114401 2.60% /
11 2096 0.37% 30249 0.69% /bbs/read.php
12 1529 0.27% 19706 0.45% /bbs/thread.php
13 1479 0.26% 7 0.00% /bbs/hitcache.php
14 1448 0.25% 14973 0.34% /productlist_32-1.html
15 1444 0.25% 13203 0.30% /productlist_38-1.html
16 1427 0.25% 12808 0.29% /productlist_34-1.html
17 1425 0.25% 18806 0.43% /bbs/
18 1401 0.25% 11481 0.26% /productlist_33-1.html
19 1354 0.24% 3919 0.09% /bbs/profile.php
20 1189 0.21% 0 0.00% /robots.txt
21 1133 0.20% 370 0.01% /bbs/wap/post.php
22 1043 0.18% 9973 0.23% /productlist_79-1.html
23 917 0.16% 19936 0.45% /productlist_36-1.html
24 891 0.16% 8249 0.19% /productlist_77-1.html
25 881 0.15% 14882 0.34% /productlist_69-1.html
26 758 0.13% 102135 2.32% /category.html
27 737 0.13% 8953 0.20% /productlist_62-1.html
28 627 0.11% 488 0.01% /bbs/wap/list.php
29 616 0.11% 2806 0.06% /bbs/rss.php
30 560 0.10% 127 0.00% /bbs/image/global.js

最前 10 ---- 2943 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 3238 0.57% 114401 2.60% /
2 38 0.01% 106898 2.43% /Xenu's map.htm
3 758 0.13% 102135 2.32% /category.html
4 4568 0.80% 89378 2.03% /images/banner.swf
5 24542 4.31% 70375 1.60% /bbs/post.php
6 21 0.00% 66892 1.52% /Xenu's map.mht
7 112 0.02% 50236 1.14% /sitemap.txt
8 119 0.02% 43739 0.99% /SitemapA1.htm
9 115 0.02% 40544 0.92% /sitemapnet.xml
10 2096 0.37% 30249 0.69% /bbs/read.php

最前 10 ---- 1441 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 3238 0.57% 719 5.37% /
2 4230 0.74% 397 2.96% /bbs/simple/
3 1427 0.25% 241 1.80% /productlist_34-1.html
4 1401 0.25% 233 1.74% /productlist_33-1.html
5 1448 0.25% 226 1.69% /productlist_32-1.html
6 1425 0.25% 213 1.59% /bbs/
7 1444 0.25% 206 1.54% /productlist_38-1.html
8 891 0.16% 201 1.50% /productlist_77-1.html
9 1043 0.18% 189 1.41% /productlist_79-1.html
10 12154 2.13% 183 1.37% /images/

最前 10 ---- 1445 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 12154 2.13% 1972 14.73% /images/
2 3238 0.57% 634 4.74% /
3 4230 0.74% 382 2.85% /bbs/simple/
4 1425 0.25% 250 1.87% /bbs/
5 758 0.13% 116 0.87% /category.html
6 320 0.06% 85 0.63% /contact.html
7 1427 0.25% 82 0.61% /productlist_34-1.html
8 1401 0.25% 78 0.58% /productlist_33-1.html
9 891 0.16% 74 0.55% /productlist_77-1.html
10 1444 0.25% 73 0.55% /productlist_38-1.html

最前 30 ---- 3634 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 177744 31.19% 63786 27.52% 887053 20.13% 50 0.36% 218.82.193.123
2 16713 2.93% 4166 1.80% 132583 3.01% 26 0.19% 58.33.208.69
3 12460 2.19% 2384 1.03% 61731 1.40% 4 0.03% 58.33.209.188
4 12078 2.12% 1654 0.71% 41750 0.95% 95 0.69% 211.99.154.48
5 11229 1.97% 1733 0.75% 614 0.01% 267 1.94% 202.108.22.141
6 11178 1.96% 7721 3.33% 141037 3.20% 62 0.45% 220.181.19.187
7 9270 1.63% 1694 0.73% 59853 1.36% 14 0.10% 58.33.213.174
8 6410 1.12% 1793 0.77% 56950 1.29% 8 0.06% 58.33.208.20
9 6249 1.10% 5175 2.23% 31841 0.72% 53 0.39% 66.249.66.113
10 6056 1.06% 1472 0.64% 37656 0.85% 3 0.02% 58.33.210.151
11 5935 1.04% 5892 2.54% 91373 2.07% 55 0.40% 219.142.118.48
12 5667 0.99% 3943 1.70% 78956 1.79% 23 0.17% 220.181.19.171
13 4574 0.80% 2742 1.18% 84849 1.93% 138 1.00% 66.249.66.84
14 4286 0.75% 233 0.10% 6821 0.15% 20 0.15% 218.2.32.196
15 3963 0.70% 2399 1.03% 29091 0.66% 79 0.57% 66.249.66.104
16 3883 0.68% 397 0.17% 12867 0.29% 5 0.04% 218.15.249.244
17 3876 0.68% 2204 0.95% 28486 0.65% 86 0.62% 66.249.66.80
18 3802 0.67% 1209 0.52% 32618 0.74% 3 0.02% 218.82.197.10
19 3791 0.67% 2215 0.96% 43238 0.98% 363 2.64% 202.108.11.241
20 3521 0.62% 143 0.06% 4332 0.10% 2 0.01% 218.94.182.210
21 3363 0.59% 717 0.31% 20894 0.47% 15 0.11% 125.213.112.62
22 3251 0.57% 1537 0.66% 18011 0.41% 95 0.69% 66.249.66.67
23 3198 0.56% 1801 0.78% 31295 0.71% 50 0.36% 66.249.66.102
24 3086 0.54% 1529 0.66% 15235 0.35% 113 0.82% 66.249.66.74
25 3067 0.54% 290 0.13% 8717 0.20% 12 0.09% 59.37.213.58
26 3065 0.54% 703 0.30% 22734 0.52% 2 0.01% 58.33.213.44
27 2998 0.53% 2549 1.10% 47938 1.09% 257 1.87% 202.108.23.78
28 2979 0.52% 493 0.21% 13719 0.31% 21 0.15% 219.130.18.55
29 2787 0.49% 250 0.11% 8491 0.19% 5 0.04% 125.213.112.17
30 2660 0.47% 2660 1.15% 170476 3.87% 29 0.21% 218.30.103.59

最前 10 ---- 3634 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 177744 31.19% 63786 27.52% 887053 20.13% 50 0.36% 218.82.193.123
2 2660 0.47% 2660 1.15% 170476 3.87% 29 0.21% 218.30.103.59
3 11178 1.96% 7721 3.33% 141037 3.20% 62 0.45% 220.181.19.187
4 16713 2.93% 4166 1.80% 132583 3.01% 26 0.19% 58.33.208.69
5 681 0.12% 433 0.19% 117546 2.67% 70 0.51% 220.181.26.79
6 5935 1.04% 5892 2.54% 91373 2.07% 55 0.40% 219.142.118.48
7 4574 0.80% 2742 1.18% 84849 1.93% 138 1.00% 66.249.66.84
8 5667 0.99% 3943 1.70% 78956 1.79% 23 0.17% 220.181.19.171
9 12460 2.19% 2384 1.03% 61731 1.40% 4 0.03% 58.33.209.188
10 9270 1.63% 1694 0.73% 59853 1.36% 14 0.10% 58.33.213.174

最前 30 ---- 1611 总引用者数
# 点击 引用
1 180043 31.59% - (Direct Request)
2 61711 10.83% http://www.yr17.com/
3 28729 5.04% http://www.yr17.com/productlist_32-1.html
4 26781 4.70% http://www.yr17.com/index.html
5 24941 4.38% http://www.yr17.com/productlist_38-1.html
6 24383 4.28% http://www.yr17.com/productlist_34-1.html
7 22845 4.01% http://www.yr17.com/productlist_33-1.html
8 18826 3.30% http://www.yr17.com/productlist_36-1.html
9 16103 2.83% http://www.yr17.com/productlist_69-1.html
10 15347 2.69% http://www.yr17.com/productlist_79-1.html
11 11635 2.04% http://www.yr17.com/productlist_77-1.html
12 10630 1.87% http://www.yr17.com/productlist_62-1.html
13 9235 1.62% http://www.yr17.com/productlist_51-1.html
14 7536 1.32% http://www.yr17.com/productlist_39-1.html
15 7032 1.23% http://www.yr17.com
16 6801 1.19% http://www.yr17.com/productlist_97-1.html
17 6032 1.06% http://www.yr17.com/productlist_43-1.html
18 5663 0.99% http://www.yr17.com/bbs/
19 4950 0.87% http://www.yr17.com/category.html
20 4740 0.83% http://www.yr17.com/bbs/thread.php
21 3333 0.58% http://www.yrmade.com/
22 3232 0.57% image.baidu.com
23 3132 0.55% http://yr17.com/
24 2760 0.48% http://www.yr17.com/bbs/index.php
25 1395 0.24% http://www.yr17.com/product_list.php
26 1267 0.22% http://yr17.com/bbs/
27 968 0.17% http://www.baidu.com/s
28 946 0.17% http://www.yr17.com/clientlist_1.html
29 935 0.16% http://www.yr17.com/contact.html
30 916 0.16% http://www.yr17.com/productlist_48-1.html

最前 20 ---- 92 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 13 9.03% 韦氏硬度计
2 8 5.56% 投影仪
3 8 5.56% 涂层测厚仪
4 6 4.17% 测厚仪
5 4 2.78% 纾佹у簳搴у伐浣滃彴鐏
6 3 2.08% 平磨仪dm-240-2
7 3 2.08% 涓囪兘娴嬮暱鏈
8 3 2.08% 寰背鍗冨垎灏
9 2 1.39% fd-b璞崕鍨嬪彴寮忔斁澶ч暅
10 2 1.39% mc005-1302鍨嬪彴寮忔姇褰变华
11 2 1.39% mc007-jx13c鍥惧儚澶勭悊涓囪兘宸ュ叿鏄惧井闀
12 2 1.39% mc030 0.1 绉 鏁 鏄 娴 寰 鑷 鍑嗙洿浠
13 2 1.39% 巴氏硬度计ba
14 2 1.39% 超声波测厚仪
15 2 1.39% 激光测长仪
16 2 1.39% 汽油氧化安定性试验器
17 2 1.39% 体视显微镜
18 2 1.39% 鍗曠洰閲戠浉鏄惧井闀渕c006-4xi
19 2 1.39% 娓告爣鍗″昂鍝佺
20 2 1.39% 纾ㄦ姏鏈

最前 15 ---- 161 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 187087 32.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa
2 53758 9.43% A1 Sitemap Generator/1.2.6 (+http://www.micro-sys.dk/products
3 53505 9.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 53160 9.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 43193 7.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 23763 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
7 20321 3.57% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 17318 3.04% sogou spider
9 15127 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
10 14808 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Poco
11 10111 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Alexa Tool
12 6626 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
13 6593 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
14 6242 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 5981 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; iaskspider/1.0; MSIE 6.0)

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 569906 100.00% 234681 101.25% 4406786 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01